Produktdetails:
|
Name der Ware: | Pneumatische Dämpfer für die Aufhängung | Modell: | Land Rover Discovery L319 L320 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2010 | Universal OEM: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I |
Einbau von Fahrzeugen: | Land Rover | Typ: | Stoßdämpfer |
Gewährleistung: | 1 Jahr | HS-Code: | 8708801000 |
Hervorheben: | L319 Pneumatische Aufhängungsdämpfer,L320 Pneumatische Aufhängungsdämpfer,LR018398 Pneumatische Aufhängungsdämpfer |
Fahrerfahrung: Wenn Sie beim Fahren deutliche Unebenheiten, Rauheit bemerken oder wenn sich das Fahrwerk zu weich oder zu hart anfühlt, kann dies auf Probleme mit den Luftschlagdämpfern hindeuten.
Luftleckage: Überprüfen Sie, ob in den Stoßdämpfern Luftlecks vorliegen, und wenn Sie Lecks feststellen, dass der Luftdruck nicht aufrecht erhalten werden kann oder die Aufhängungshöhe häufig ändert, müssen Sie diese möglicherweise austauschen.
Sichtprüfung: Überprüfen Sie das Erscheinungsbild der Stoßdämpfer auf sichtbare Schäden, Öllecks oder Verformungen.
Aufhängungshöhe: Überprüfen Sie, ob die Aufhängungshöhe des Fahrzeugs normal ist; eine ungewöhnliche Aufhängungshöhe könnte auf Probleme mit den Luftschlagdämpfern hinweisen.
Fahrzeugstabilität: Wenn das Fahrzeug bei Kurven oder beim Bremsen instabil ist, könnte dies auf Probleme mit den Stoßdämpfern hinweisen.
Kilometerlänge: Typischerweise haben Luftschlagdämpfer eine Lebensdauer von etwa 50.000 bis 100.000 Meilen, aber die tatsächliche Langlebigkeit hängt von Faktoren wie Nutzungsbedingungen und Fahrstil ab.Wenn das Fahrzeug diesen Bereich überschritten hat, sollten die Stoßdämpfer ersetzt werden.
Empfohlene Modelle von Luftfederungsschrauben
Fahrzeugmarke | Fahrzeugmodell | Teilnummer | Standort der Anlage | |||
Ich bin Lincoln. | Navigator 2004-2007 | 5L7Z18125AB | Hintere Linke und Rechte | |||
Ich bin Lincoln. | Navigator 2008 bis 2014 | Die Ausrüstung ist in Form von | Hintere Linke und Rechte | |||
Mercedes Benz | 217 | 2173204300 | Zurück links | |||
Mercedes Benz | 220 | 220 320 5013 | Hintere Linke und Rechte | |||
Mercedes Benz | 221 | 221 320 5513 | Zurück links | |||
Mercedes Benz | 222 | 2223207313 | Zurück links | |||
Mercedes Benz | 223 | 2233200304 | Zurück links | |||
Porsche | 971 2017- | 971616037 | Vorderste Linke | |||
Porsche | 970 2010 - 2013 | 97034305117 | Vorderste Linke | |||
Porsche | Kajanne | 9Y0616039 | Vorderste Linke | |||
Porsche | Der Touareg | 95835801900 | Zurück links | |||
BMW | G05 / G07 | 37106869035 | Vorderste Linke |
Ansprechpartner: Rosy
Telefon: +8618127876020