Produktdetails:
|
Markenname: | DPATP | Fahrzeugmodell: | Haval H6, CRV-RM1Honda CRV/RM4/12- |
---|---|---|---|
Produktbezeichnung: | Stoßdämpfer | OE Nein: | 52611-T0Y-H01 |
Material: | Aluminum+Rubber | Einzelpackungsgröße: | 55*15*18cm |
Einziges Bruttogewicht: | 2 kg | ||
Hervorheben: | 52611-T0Y-H01 Schlagdämpfer für Fahrzeuge,Haval H6 Schlagdämpfer für Fahrzeuge,Haval H6 Honda Stoßdämpfer |
Einführung des Induktionsdämpfers
1Die optimale Kombination aus Fahrsteifigkeit und Dämpfung verbessert den Fahrkomfort und
Wir haben eine genauere Operation.
2Der induktive Stoßdämpfer verwendet das Prinzip der elektromagnetischen Induktion, um schnell zu reagieren.
die Veränderungen der Fahrbahnoberfläche und eine bessere Stoßdämpfung.
3. die Veränderung der Körperhaltung zu begrenzen, die Lastübertragungsmerkmale zu verbessern und eine bessere
Fahrzeugmarke | Fahrzeugmodell | |||
Maserati |
Levante | |||
Maserati | Quattroporte Ghibli | |||
Maserati | GT F136 | |||
Maserati | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge. | |||
Maserati | GTS4.7 2008 - 2012 | |||
Maserati | GT / 12-16 | |||
Maserati | GTS / 08-12 | |||
BMW | G80 / M3 | |||
BMW | E71 | |||
BMW | F10 | |||
- Das ist Bentley. |
Mulsanne |
|||
Land Rover |
Discovery Sport |
|||
Land Rover |
Range Rover Evoque |
|||
Land Rover |
Range Rover |
Ansprechpartner: Miss. Rosy
Telefon: +8618127876020