Produktdetails:
|
Markenname: | DPATP | Fahrzeugmodell: | Skoda Karoq |
---|---|---|---|
Produktbezeichnung: | Hintertür-Strauf | OE Nein: | Der Begriff "Forschung" ist in Anhang I der Richtlinie 2009/138/EG zu verstehen. |
Standort der Anlage: | Hinteres links und Recht | Material: | Aluminum+Rubber |
Einzelpackungsgröße: | 84*15*18CM | Einziges Bruttogewicht: | 1.5 kg |
Einführung des Heckschraubers
1. sicher und zuverlässig: aus hochfesten Materialien, mit hoher Tragfähigkeit
und hohe Haltbarkeit, kann langfristige stabile Leistung ohne Verzögerung aufrechterhalten.
2. Bequem und schön: offen und geschlossen bequem und arbeitssparend, einfach und
Ein großzügiges Design kann das Gesamtbild des Autos verbessern.
3. Bieten Sie eine bessere Benutzererfahrung: Die Verwendung von elektrischen Stützen kann eine reibungslosere und
Komfortable Öffnung und Schließung der Hintertür, was die Benutzerzufriedenheit verbessert.
Fahrzeugmarke | Fahrzeugmodell | |||
Maserati |
Levante | |||
Maserati | Quattroporte Ghibli | |||
Maserati | GT F136 | |||
Maserati | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge. | |||
Maserati | GTS4.7 2008 - 2012 | |||
Maserati | GT / 12-16 | |||
Maserati | GTS / 08-12 | |||
BMW | G80 / M3 | |||
BMW | E71 | |||
BMW | F10 | |||
- Das ist Bentley. |
Mulsanne |
|||
Land Rover |
Discovery Sport |
|||
Land Rover |
Range Rover Evoque |
|||
Land Rover |
Range Rover |
Ansprechpartner: Miss. Rosy
Telefon: +8618127876020